黔西南州A級(jí)旅游景區(qū)名錄
2023年12月23日 17:40:04來(lái)源:黔西南州文化體育廣電旅游局 作者:
截至2023年12月,黔西南州A級(jí)旅游景區(qū)共49家,其中,4A級(jí)旅游景區(qū)15家,3A級(jí)旅游景區(qū)34家。名單如下:
序號(hào) | 縣市 | 旅游景區(qū)名稱 | 質(zhì)量 等級(jí) |
景區(qū)類型 | 游客咨詢 電話 |
詳細(xì)地址 | 郵政 編碼 |
是否收門票 | 門票價(jià)格(元) | 備注 |
1 | 興義市(義龍新區(qū)) | 黔西南州義龍山地旅游運(yùn)動(dòng)休閑博覽園景區(qū) | AAAA | 體育運(yùn)動(dòng) | 0859-3525281 | 貴州省義龍新區(qū)魯屯鎮(zhèn)櫻花大道 | 562409 | 否 | 免費(fèi) | |
2 | 興義市(義龍新區(qū)) | 黔西南州興義萬(wàn)峰湖旅游景區(qū) | AAAA | 水域景觀 | 0859-3344228 | 貴州省興義市則戎鄉(xiāng)長(zhǎng)沖村八組紅椿碼頭 | 562400 | 否 | 免費(fèi) | |
3 | 興義市(義龍新區(qū)) | 黔西南州興義貴州醇景區(qū) | AAAA | 人文景觀 | 0859-3381899 | 黔西南州興義市貴州醇新路1號(hào) | 562400 | 否 | 免票 | |
4 | 興義市(義龍新區(qū)) | 黔西南州興義馬嶺河峽谷景區(qū) | AAAA | 地質(zhì)地貌 | 0859-3646118 | 貴州省興義市桔山街道辦馬嶺河峽谷景區(qū) | 562400 | 是 | 旺季70元,淡季60元 | |
5 | 興義市(義龍新區(qū)) | 黔西南州興義萬(wàn)峰林景區(qū) | AAAA | 自然景觀 | 0859-3342299 | 貴州省興義市萬(wàn)峰林街道辦萬(wàn)峰林景區(qū) | 562400 | 是 | 旺季70元次,淡季60元 | |
6 | 興義市(義龍新區(qū)) | 黔西南州義龍?jiān)仆蜕鷳B(tài)體育公園旅游景區(qū) | AAAA | 自然景觀 | 0859-3450368 | 貴州省黔西南州義龍新區(qū)魯屯鎮(zhèn)義龍大道云屯生態(tài)體育公園 | 562400 | 是 | 20元 | |
7 | 興義市(義龍新區(qū)) | 黔西南州興義玉皇頂景區(qū) | AAA | 地質(zhì)地貌 | 0859-3344009 | 貴州省黔西南州興義市則戎鎮(zhèn)半邊街村 | 562400 | 否 | 免費(fèi) | |
8 | 興義市(義龍新區(qū)) | 黔西南州義龍甬安影視攝影基地景區(qū) | AAA | 地質(zhì)地貌 | 0859-3388968 | 貴州省黔西南州義龍新區(qū)雨樟鎮(zhèn)并嘎村 | 562308 | 否 | 免費(fèi) | |
9 | 興義市(義龍新區(qū)) | 黔西南州興義貴州龍地質(zhì)公園博物館景區(qū) | AAA | 自然科普 | 0859-2252500 | 興義市烏沙鎮(zhèn)324國(guó)道高速出口左上200米 | 562400 | 否 | 免費(fèi) | |
10 | 興義市(義龍新區(qū)) | 黔西南州興義泥凼石林景區(qū) | AAA | 地質(zhì)地貌 | 15086520949 | 黔西南州興義市泥凼鎮(zhèn) | 562400 | 否 | 免費(fèi) | |
11 | 興義市(義龍新區(qū)) | 黔西南州義龍樓納景區(qū) | AAA | 地質(zhì)地貌 | 19985590803 | 義龍新區(qū)頂效街道辦樓納村 | 562409 | 否 | 免費(fèi) | |
12 | 興義市(義龍新區(qū)) | 黔西南州興義雨補(bǔ)魯天坑景區(qū) | AAA | 自然景觀類 | 0859-3450132 | 黔西南州興義市清水河鎮(zhèn) | 562400 | 否 | 免費(fèi) | |
13 | 興義市(義龍新區(qū)) | 黔西南州興義山地旅游暨戶外運(yùn)動(dòng)大會(huì)會(huì)址旅游景區(qū) | AAA | 文化創(chuàng)意 | 0859-3331295 | 黔西南州興義市景峰大道 | 562400 | 否 | 免費(fèi) | |
14 | 興義市(義龍新區(qū)) | 黔西南州興義劉氏莊園景區(qū) | AAA | 人文歷史 | 13688596350 | 貴州省黔西南州興義市下五屯莊園二街024 | 562400 | 否 | 免費(fèi) | |
15 | 興義市(義龍新區(qū)) | 黔西南州興義何應(yīng)欽故居旅游區(qū) | AAA | 文博院館 | 15086520949 | 貴州省黔西南州興義市泥凼鎮(zhèn)泥倉(cāng)路4號(hào) | 562400 | 否 | 免費(fèi) | |
16 | 興義市(義龍新區(qū)) | 興義兜蘭產(chǎn)業(yè)博覽園景區(qū) | AAA | 休閑度假 | 0859-3117998 | 興義市萬(wàn)峰林街道納錄村二組綠緣園藝場(chǎng) | 562400 | 否 | 免費(fèi) | |
17 | 興義市(義龍新區(qū)) | 興義威舍紅色文化旅游景區(qū) | AAA | 紅色旅游 | 18084398942 | 興義市威舍鎮(zhèn)發(fā)哈村豬場(chǎng)組 | 562412 | 否 | 免費(fèi) | |
18 | 興仁市 | 黔西南州興仁放馬坪景區(qū) | AAAA | 自然景觀 | 0859-2256789 | 黔西南州興仁縣潘家莊鎮(zhèn)與下山鎮(zhèn)交界處 | 562300 | 是 | 30元 | |
19 | 興仁市 | 黔西南州興仁東湖濕地公園景區(qū) | AAA | 景觀型 | 0851-6200333 | 貴州省黔西南州興仁市東湖街道辦事處 | 562300 | 否 | 免費(fèi) | |
20 | 興仁市 | 黔西南州興仁鯉魚壩景區(qū) | AAA | 鄉(xiāng)村田園 | 0859-2230888 | 黔西南州興仁市屯腳鎮(zhèn)鯉魚村 | 562300 | 否 | 免費(fèi) | |
21 | 安龍縣 | 黔西南州安龍招堤旅游景區(qū) | AAAA | 水域景觀 | 0859-2213787 | 安龍縣招堤街道辦事處招堤廣場(chǎng) | 552400 | 是 | 15元 | 暫時(shí)免費(fèi) |
22 | 安龍縣 | 黔西南州安龍大秦金州農(nóng)耕文化園景區(qū) | AAA | 休閑度假 | 19886896888 | 貴州省黔西南州安龍縣棲鳳街道辦事處響樂村、者躍村 | 552400 | 否 | 免費(fèi) | |
23 | 安龍縣 | 黔西南州安龍明十八先生墓景區(qū) | AAA | 文化遺跡 | 0859-5210669 | 貴州省黔西南州安龍縣招堤街道辦馬場(chǎng)壩2號(hào) | 552400 | 是 | 10元 | 暫時(shí)免費(fèi) |
24 | 安龍縣 | 黔西南州安龍山地戶外運(yùn)動(dòng)示范公園景區(qū) | AAA | 地質(zhì)地貌 | 18885921008 | 安龍縣篤山鎮(zhèn)梨樹村 | 552400 | 否 | 免費(fèi) | |
25 | 安龍縣 | 黔西南州安龍博物館景區(qū) | AAA | 文博院館 | 5219669 | 貴州省安龍縣招堤街道大同路 | 552400 | 是 | 10元 | |
26 | 安龍縣 | 黔西南州安龍打凼景區(qū) | AAA | 鄉(xiāng)村田園 | 5450001 | 貴州省安龍縣錢相街道辦事處打凼村灣子組 | 552400 | 否 | 0 | |
27 | 貞豐縣 | 黔西南州貞豐三岔河旅游景區(qū) | AAAA | 水域景觀 | 0859-6611999 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州貞豐縣者相鎮(zhèn)納孔村 | 562200 | 是 | 20元 | |
28 | 貞豐縣 | 黔西南州貞豐雙玉峰景區(qū) | AAAA | 地質(zhì)地貌 | 0859-6611999 | 貴州省貞豐縣珉谷鎮(zhèn)頂肖村 | 562200 | 是 | 65元 | |
29 | 貞豐縣 | 黔西南州貞豐北盤江大峽谷景區(qū) | AAAA | 水域景觀 | 0859-6767777 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州貞豐縣者相鎮(zhèn)董箐村 | 562200 | 否 | 免費(fèi) | |
30 | 貞豐縣 | 黔西南州北盤江熱帶果林景區(qū) | AAA | 農(nóng)業(yè)觀光 | 18296009926 | 貴州省貞豐縣魯容鄉(xiāng) | 562200 | 否 | 免費(fèi) | |
31 | 貞豐縣 | 黔西南州貞豐古城景區(qū) | AAA | 文化遺跡 | 18685958520 | 貞豐縣永豐街道貞豐古城樓四樓 | 562200 | 否 | 免費(fèi) | |
32 | 貞豐縣 | 貞豐小花江景區(qū) | AAA | 紅色旅游 | 18748986752 | 貞豐縣平街鄉(xiāng)花江村 | 552200 | 否 | 免費(fèi) | |
33 | 普安縣 | 黔西南州普安茶文化生態(tài)旅游景區(qū) | AAAA | 鄉(xiāng)村田園 | 0859-7232084 | 黔西南州普安縣茶源街道布依茶源小鎮(zhèn) | 561500 | 否 | 免費(fèi) | |
34 | 普安縣 | 黔西南州普安馬家坪古茶樹景區(qū) | AAA | 森林景觀 | 0859-7232084 | 貴州省黔西南州普安縣青山鎮(zhèn)哈馬村馬 | 561503 | 否 | 免費(fèi) | |
35 | 普安縣 | 黔西南州普安白水瀑布景區(qū) | AAA | 自然景觀 | 0859-7232084 | 貴州省黔西南州普安縣白沙鄉(xiāng)白水村 | 561508 | 否 | 免費(fèi) | |
36 | 普安縣 | 黔西南州普安森林溫泉景區(qū) | AAA | 休閑度假 | 0859-7232666 | 黔西南州普安縣溫泉路八號(hào) | 561500 | 否 | 溫泉票128元(周末和節(jié)假日),98元(平日) | |
37 | 晴隆縣 | 黔西南州晴隆阿妹戚托小鎮(zhèn)景區(qū) | AAAA | 特色小鎮(zhèn) | 0859-7836606 | 貴州省黔西南晴隆縣三寶街道阿妹戚托小鎮(zhèn) | 561400 | 否 | 免費(fèi) | |
38 | 晴隆縣 | 黔西南州晴隆史迪威·24道拐旅游景區(qū) | AAAA | 文化遺跡 | 0859-7836606 | 貴州省黔西南晴隆縣蓮城街道南街社區(qū) | 561400 | 是 | 60元 | |
39 | 冊(cè)亨縣 | 黔西南州冊(cè)亨萬(wàn)重山景區(qū) | AAAA | 自然景觀類 | 0859-8723456 | 黔西南州冊(cè)亨縣納福街道秧箐村 | 552200 | 否 | 免費(fèi) | |
40 | 冊(cè)亨縣 | 黔西南州冊(cè)亨香蕉大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園景區(qū) | AAA | 科技教育 | 0859-4216166 | 貴州省黔西南州冊(cè)亨縣高洛街道大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園 | 552200 | 否 | 免費(fèi) | |
41 | 冊(cè)亨縣 | 黔西南州冊(cè)亨板萬(wàn)布依古寨景區(qū) | AAA | 古村古鎮(zhèn) | 17602147509 | 冊(cè)亨縣丫他鎮(zhèn)板萬(wàn)布依古寨 | 552200 | 否 | 免費(fèi) | |
42 | 冊(cè)亨縣 | 黔西南州冊(cè)亨陂鼐古寨景區(qū) | AAA | 古村古鎮(zhèn) | 15712887293 | 黔西南州冊(cè)亨縣冗渡鎮(zhèn)威旁村王李寨組 | 552200 | 否 | 免費(fèi) | |
43 | 冊(cè)亨縣 | 冊(cè)亨布依博物館景區(qū) | AAA | 文博院館 | 19208596188 | 冊(cè)亨縣納福街道納福廣場(chǎng)旁 | 552200 | 否 | 免費(fèi) | |
44 | 望謨縣 | 黔西南州望謨新屯布依寨景區(qū) | AAA | 古村古鎮(zhèn) | 0859-4820159 | 黔西南州望謨縣新屯街道新屯村 | 552300 | 否 | 免費(fèi) | |
45 | 望謨縣 | 黔西南州望謨郊納·紫茶小鎮(zhèn)景區(qū) | AAA | 鄉(xiāng)村田園 | 0859-4618588 | 貴州省望謨縣郊納鎮(zhèn)納江社區(qū) | 552303 | 否 | 免費(fèi) | |
46 | 望謨縣 | 黔西南州望謨卡法連隊(duì)遺址景區(qū) | AAA | 紅色旅游 | 0859—4755002 | 貴州省黔西南州望謨縣麻山鎮(zhèn)卡法村 | 552300 | 否 | 免費(fèi) | |
47 | 望謨縣 | 黔西南州望謨油邁山脊上的瑤寨景區(qū) | AAA | 鄉(xiāng)村田園 | 0859-4740009 | 貴州省黔西南州望謨縣油邁鄉(xiāng)平卜村巧降組 | 552300 | 否 | 免費(fèi) | |
48 | 望謨縣 | 黔西南州望謨蔗香濱湖康養(yǎng)小鎮(zhèn)旅游區(qū) | AAA | 水域景觀 | 18286935902 | 望謨縣蔗香鎮(zhèn)蔗香村 | 552300 | 否 | 免費(fèi) | |
49 | 望謨縣 | 望謨桑郎七星旅游景區(qū) | AAA | 鄉(xiāng)村田園 | 18286935902 | 黔西南州望謨縣桑郎鎮(zhèn)桑郎村 | 552300 | 否 | 免費(fèi) |
來(lái)源:黔西南州文化體育廣電旅游局
分享到:
相關(guān)信息
猜你喜歡
頻道推薦
- 黔西南州A級(jí)旅游景區(qū)名錄
- 2023年貴州省級(jí)勞務(wù)品牌認(rèn)定公示發(fā)布 黔西南州7個(gè)
- 興義市119萬(wàn)元支持現(xiàn)代職業(yè)教育建設(shè)
- 黔西南州首個(gè)中醫(yī)類別質(zhì)控中心落戶州中醫(yī)醫(yī)院
- 陳昌旭到興義市調(diào)研重大交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目推進(jìn)情況
- 黔西南州代表隊(duì)在貴州省婦幼健康職業(yè)技能競(jìng)賽決賽
- 黔西南州多名師生在省民族地區(qū)基礎(chǔ)教育質(zhì)量提升行
- 州婦幼保健院入列三級(jí)甲等醫(yī)院
- 廣東惠州:不到2年賣出22億元黔西南農(nóng)特產(chǎn)品
- 黔西南州農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化取得新發(fā)展新成效
精彩圖片
- 普安縣市場(chǎng)監(jiān)管局 “五抓”落實(shí)食品安全四方責(zé)任
- 最高獎(jiǎng)勵(lì)29萬(wàn)元,全網(wǎng)搜尋這12人財(cái)產(chǎn)!
- 2023年貴州省級(jí)勞務(wù)品牌認(rèn)定公示發(fā)布 黔西南州7個(gè)
- 義通公交為義龍新區(qū)多所學(xué)校開通助學(xué)直通車
- 《冊(cè)亨縣傳統(tǒng)村落志》縣級(jí)審定會(huì)召開
- 黔西南州未來(lái)72小時(shí)、各縣市區(qū)未來(lái)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
- 冬至,富康40個(gè)小區(qū)為業(yè)主送姜茶!業(yè)主:感覺特別
- 關(guān)于舉行2024年高考綜合改革適應(yīng)性演練測(cè)試工作的
- 最高獎(jiǎng)勵(lì)29萬(wàn)元,全網(wǎng)搜尋這12人財(cái)產(chǎn)!
- 義通公交為義龍新區(qū)多所學(xué)校開通助學(xué)直通車
共有0條評(píng)論