黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預(yù)報
一、未來72小時全州各地天氣預(yù)報
預(yù)計(jì):今天夜間全州各地陰天;明天白天全州各地陰天轉(zhuǎn)多云;明天夜間全州各地多云;22日白天全州各地多云;22日夜間全州各地多云;23日白天全州各地多云。
二、未來24小時地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險預(yù)報
今天夜間到明天白天,我州晴隆、普安、興仁有一定的地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險等級,其余地區(qū)地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險等級低。
三、未來24小時山洪氣象風(fēng)險預(yù)報
今天夜間到明天白天,全州的山洪氣象風(fēng)險等級低。
四、未來24小時中小河洪水氣象風(fēng)險預(yù)報
今天夜間到明天白天,全州的中小河流洪水氣象風(fēng)險等級低。
五、未來168小時空氣污染氣象條件預(yù)報
未來七天,全州各地氣象條件利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,空氣質(zhì)量優(yōu)。
六、全州各縣市24小時天氣預(yù)報
預(yù)報點(diǎn) | 天氣現(xiàn)象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
興義 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 15~22 |
晴隆 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 12~19 |
普安 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 12~19 |
興仁 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 14~21 |
安龍 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 14~21 |
冊亨 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 18~26 |
貞豐 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 14~21 |
望謨 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 19~26 |
義龍 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 15~22 |
七、旅游景點(diǎn)24小時天氣預(yù)報
預(yù)報點(diǎn) | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫【最低~最高(℃)】 |
馬嶺河峽谷 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 16~23 |
趙莊旅游度假區(qū) | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 14~21 |
萬峰林 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 16~23 |
萬峰湖 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 16~23 |
泥凼石林 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 16~23 |
清水河風(fēng)景區(qū) | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 16~23 |
云湖山 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 16~23 |
安龍招堤 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 14~21 |
貞豐三岔河(雙乳峰) | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 14~22 |
興仁放馬坪 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 12~20 |
晴隆24道拐 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 12~19 |
北盤江大峽谷 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 15~22 |
何應(yīng)欽故居 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 14~23 |
普安崧巋寺 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 12~19 |
(州氣象臺)