收藏!貴州省疫情防控咨詢電話匯總表
貴州省疫情防控咨詢電話匯總表 | |||||
序號(hào) | 。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市) | 市(州) | 電話歸屬 | 疫情防控咨詢電話 | 服務(wù)時(shí)間 |
1 | 貴州省 | 省本級(jí) | 省監(jiān)測(cè)管控救治組 | 0851-86870000 | 全天24小時(shí) |
2 | 貴州省 | 省本級(jí) | 省社會(huì)防控組 | 0851-85904623 | 全天24小時(shí) |
3 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 市本級(jí) | 0851-87987320 | 全天24小時(shí) |
4 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 清鎮(zhèn)市 | 0851-82587258 | 全天24小時(shí) |
5 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 南明區(qū) | 0851-85863022 | 全天24小時(shí) |
6 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 花溪區(qū) | 0851-83621726 | 全天24小時(shí) |
7 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 云巖區(qū) | 0851-86679299 | 全天24小時(shí) |
8 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 白云區(qū) | 0851-84834584 | 全天24小時(shí) |
9 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 烏當(dāng)區(qū) | 0851-86843846 | 全天24小時(shí) |
10 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 觀山湖區(qū) | 0851-84122421 | 全天24小時(shí) |
11 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 修文縣 | 0851-82372421 | 全天24小時(shí) |
12 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 開陽(yáng)縣 | 0851-87221136 | 全天24小時(shí) |
13 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 息烽縣 | 0851-87726335 | 全天24小時(shí) |
14 | 貴州省 | 遵義市 | 市衛(wèi)生健康局 | 0851-27613060 | 全天24小時(shí) |
15 | 貴州省 | 遵義市 | 市疾控中心 | 0851-28923277 | 全天24小時(shí) |
16 | 貴州省 | 遵義市 | 湄潭縣 | 0851-24250889 | 全天24小時(shí) |
17 | 貴州省 | 遵義市 | 播州區(qū) | 0851-27722780 | 全天24小時(shí) |
18 | 貴州省 | 遵義市 | 匯川區(qū) | 0851-23138512 | 全天24小時(shí) |
19 | 貴州省 | 遵義市 | 務(wù)川自治縣 | 0851-25592003 | 全天24小時(shí) |
20 | 貴州省 | 遵義市 | 余慶縣 | 0851-24703439 | 全天24小時(shí) |
21 | 貴州省 | 遵義市 | 新蒲新區(qū) | 0851-27907406 | 全天24小時(shí) |
22 | 貴州省 | 遵義市 | 仁懷市 | 0851-22294766 | 全天24小時(shí) |
23 | 貴州省 | 遵義市 | 正安縣 | 0851-23176397 | 全天24小時(shí) |
24 | 貴州省 | 遵義市 | 綏陽(yáng)縣 | 0851-26362167 | 全天24小時(shí) |
25 | 貴州省 | 遵義市 | 桐梓縣 | 0851-26623386 | 全天24小時(shí) |
26 | 貴州省 | 遵義市 | 鳳岡縣 | 0851-25225046 | 全天24小時(shí) |
27 | 貴州省 | 遵義市 | 紅花崗區(qū) | 0851-28421309 | 全天24小時(shí) |
28 | 貴州省 | 遵義市 | 習(xí)水縣 | 0851-22530928 | 全天24小時(shí) |
29 | 貴州省 | 遵義市 | 赤水市 | 0851-22861340 | 全天24小時(shí) |
30 | 貴州省 | 遵義市 | 道真自治縣 | 0851-25821234 | 全天24小時(shí) |
31 | 貴州省 | 六盤水 | 市本級(jí) | 0858-8326626 | 全天24小時(shí) |
32 | 貴州省 | 六盤水 | 六枝特區(qū) | 0858-5796906 | 全天24小時(shí) |
33 | 貴州省 | 六盤水 | 盤州市 | 0858-3697069 | 全天24小時(shí) |
34 | 貴州省 | 六盤水 | 水城區(qū) | 0858-8262211 | 全天24小時(shí) |
35 | 貴州省 | 六盤水 | 鐘山區(qū) | 0858-8693961 | 全天24小時(shí) |
36 | 貴州省 | 安順市 | 市本級(jí) |
0851-33359840(市防控辦) |
全天24小時(shí) |
37 | 貴州省 | 安順市 | 西秀區(qū) |
0851-33778664 |
全天24小時(shí) |
38 | 貴州省 | 安順市 | 平壩區(qū) | 0851-34224146 | 全天24小時(shí) |
39 | 貴州省 | 安順市 | 普定縣 | 0851-38222665 | 全天24小時(shí) |
40 | 貴州省 | 安順市 | 鎮(zhèn)寧自治縣 | 0851-36222624 | 全天24小時(shí) |
41 | 貴州省 | 安順市 | 關(guān)嶺自治縣 | 0851-37220831 | 全天24小時(shí) |
42 | 貴州省 | 安順市 | 紫云自治縣 | 0851-35239701 | 全天24小時(shí) |
43 | 貴州省 | 安順市 | 黃果樹 | 0851-33596007 | 全天24小時(shí) |
44 | 貴州省 | 安順市 | 經(jīng)開區(qū) |
0851-33756570 |
全天24小時(shí) |
45 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 市本級(jí) | 0857-8252363 | 全市24小時(shí) |
46 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 0857-8301110 | 全市24小時(shí) |
47 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 大方縣 | 0857-5221125 | 全市24小時(shí) |
48 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 黔西市 | 0857-4241545 | 全市24小時(shí) |
49 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 0857-7253382 | 全市24小時(shí) |
50 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 0857-7624859 | 全市24小時(shí) |
51 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 0857-3531090 | 全市24小時(shí) |
52 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 威寧縣 | 0857-6229480 | 全市24小時(shí) |
53 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 赫章縣 | 0857-3224860 | 全市24小時(shí) |
54 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 百里杜鵑管委會(huì) | 0857-2217502 | 全市24小時(shí) |
55 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 金海湖新區(qū) | 0857-8330200 | 全市24小時(shí) |
56 | 貴州省 | 銅仁市 | 市本級(jí) | 0856-8169520 | 全天24小時(shí) |
57 | 貴州省 | 銅仁市 | 碧江區(qū) | 0856-5280075 | 全天24小時(shí) |
58 | 貴州省 | 銅仁市 | 萬山區(qū) | 0856-3524607 | 全天24小時(shí) |
59 | 貴州省 | 銅仁市 | 玉屏縣 | 0856-3221071 | 全天24小時(shí) |
60 | 貴州省 | 銅仁市 | 江口縣 | 0856-6627851 | 全天24小時(shí) |
61 | 貴州省 | 銅仁市 | 石阡縣 | 0856-7652953 | 全天24小時(shí) |
62 | 貴州省 | 銅仁市 | 德江縣 |
0856-852220 |
全天24小時(shí) |
63 | 貴州省 | 銅仁市 | 思南縣 |
0856-722831 |
全天24小時(shí) |
64 | 貴州省 | 銅仁市 | 印江縣 | 0856-6222260 | 全天24小時(shí) |
65 | 貴州省 | 銅仁市 | 松桃縣 |
0856-283806 |
全天24小時(shí) |
66 | 貴州省 | 銅仁市 | 沿河縣 | 0856-8220907 | 全天24小時(shí) |
67 | 貴州省 | 黔東南州 | 州本級(jí) | 0855-8696227 | 全天24小時(shí) |
68 | 貴州省 | 黔東南州 | 榕江縣 | 0855-3921622 | 全天24小時(shí) |
69 | 貴州省 | 黔東南州 | 從江縣 | 0855-6985419 | 全天24小時(shí) |
70 | 貴州省 | 黔東南州 | 天柱縣 | 0855-7523756 | 全天24小時(shí) |
71 | 貴州省 | 黔東南州 | 雷山縣 | 0855-3333768 | 全天24小時(shí) |
72 | 貴州省 | 黔東南州 | 丹寨縣 | 0855-3698140 | 全天24小時(shí) |
73 | 貴州省 | 黔東南州 | 黃平縣 | 0855-2469514 | 全天24小時(shí) |
74 | 貴州省 | 黔東南州 | 岑鞏縣 | 0855-3572839 | 全天24小時(shí) |
75 | 貴州省 | 黔東南州 | 黎平縣 | 0855-6223371 | 全天24小時(shí) |
76 | 貴州省 | 黔東南州 | 錦屏縣 | 0855-7288006 | 全天24小時(shí) |
77 | 貴州省 | 黔東南州 | 劍河縣 | 0855-5227516 | 全天24小時(shí) |
78 | 貴州省 | 黔東南州 | 凱里市 | 0855-8069712 | 全天24小時(shí) |
79 | 貴州省 | 黔東南州 | 施秉縣 | 0855-4224399 | 全天24小時(shí) |
80 | 貴州省 | 黔東南州 | 臺(tái)江縣 | 0855-5327291 | 全天24小時(shí) |
81 | 貴州省 | 黔東南州 | 麻江縣 | 0855-2624110 | 全天24小時(shí) |
82 | 貴州省 | 黔東南州 | 三穗縣 | 0855-4522166 | 全天24小時(shí) |
83 | 貴州省 | 黔東南州 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 0855-5715132 | 全天24小時(shí) |
84 | 貴州省 | 黔南州 | 都勻市 | 0854-8222280 | 全天24小時(shí) |
85 | 貴州省 | 黔南州 | 福泉市 | 0854-2215492 | 全天24小時(shí) |
86 | 貴州省 | 黔南州 | 龍里縣 | 0854-5631011 | 全天24小時(shí) |
87 | 貴州省 | 黔南州 | 惠水縣 | 0854-6228761 | 全天24小時(shí) |
88 | 貴州省 | 黔南州 | 三都縣 | 0854-3921266 | 全天24小時(shí) |
89 | 貴州省 | 黔南州 | 平塘縣 | 0854-7231870 | 全天24小時(shí) |
90 | 貴州省 | 黔南州 | 長(zhǎng)順縣 | 0854-6823776 | 全天24小時(shí) |
91 | 貴州省 | 黔南州 | 貴定縣 | 0854-5225924 | 全天24小時(shí) |
92 | 貴州省 | 黔南州 | 甕安縣 | 0854-2918560 | 全天24小時(shí) |
93 | 貴州省 | 黔南州 | 獨(dú)山縣 | 0854-3228708 | 全天24小時(shí) |
94 | 貴州省 | 黔南州 | 羅甸縣 | 0854-7621107 | 全天24小時(shí) |
95 | 貴州省 | 黔南州 | 荔波縣 | 0854-3617608 | 全天24小時(shí) |
96 | 貴州省 | 黔南州 | 州本級(jí) | 0854-8250877 | 全天24小時(shí) |
97 | 貴州省 | 黔西南州 | 州本級(jí) | 0859-3225685 | 全天24小時(shí) |
98 | 貴州省 | 黔西南州 | 市級(jí) | 0859-3815961 | 全天24小時(shí) |
99 | 貴州省 | 黔西南州 | 興仁市 | 0859-6218671 | 全天24小時(shí) |
100 | 貴州省 | 黔西南州 | 晴隆縣 | 0859-7611901 | 全天24小時(shí) |
101 | 貴州省 | 黔西南州 | 望謨縣 | 0859-4610706 | 全天24小時(shí) |
102 | 貴州省 | 黔西南州 | 貞豐縣 | 0859-6610749 | 全天24小時(shí) |
103 | 貴州省 | 黔西南州 | 普安縣 | 0859-7235089 | 全天24小時(shí) |
104 | 貴州省 | 黔西南州 | 冊(cè)亨縣 | 0859-4213991 | 全天24小時(shí) |
105 | 貴州省 | 黔西南州 | 安龍縣 | 0859-5210073 | 全天24小時(shí) |
106 | 貴州省 | 黔西南州 | 義龍新區(qū) | 0859-3521546 | 全天24小時(shí) |
來 源:動(dòng)靜貴州
頻道推薦
- 收藏!貴州省疫情防控咨詢電話匯總表
- 9月10日貴州省新冠肺炎疫情信息發(fā)布
- 關(guān)于貴陽(yáng)新增6例確診病例及45例無癥狀感染者調(diào)查處
- 9月9日貴州省新冠肺炎疫情信息發(fā)布
- 關(guān)于9月10日在貴陽(yáng)貴安全域開展抗原檢測(cè)的公告
- 9月9日20時(shí)起,貴陽(yáng)市息烽縣、開陽(yáng)縣域內(nèi)可有序流
- 9月8日貴州省新冠肺炎疫情信息發(fā)布
- 9月8日16時(shí)至9月9日12時(shí),貴陽(yáng)市新增陽(yáng)性感染者11
- 關(guān)于9月7日貴陽(yáng)新增1例確診病例及13例無癥狀感染者
- 最新!貴州82個(gè)收費(fèi)站實(shí)施交通臨時(shí)管制
精彩圖片
- 9月10日貴州省新冠肺炎疫情信息發(fā)布
- 遵義市新增1例·黔南州新增2例•畢節(jié)市新增2
- 通報(bào)!貴陽(yáng)樂灣國(guó)際實(shí)驗(yàn)學(xué)校疫情最新情況
- 黔西南州未來72小時(shí)、各縣市區(qū)未來24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
- 黔西南州“黃金十年”交通運(yùn)輸綜述
- 興義、義龍放貸款6.17億元 支持脫貧戶發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)
- 黔西南州未來72小時(shí)、各縣市區(qū)未來24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
- 赴筑抗疫,興仁市婦幼保健院在行動(dòng)!
- 收藏!貴州省疫情防控咨詢電話匯總表
- 陳昌旭黃興文開展教師節(jié)走訪慰問
共有0條評(píng)論