湄潭縣2013年公開考調計婦中心工作人員總成績名單
根據《湄潭縣2013年公開考調計婦中心工作人員簡章》,現將面試成績、進入體檢人員名單(備注欄帶“★”者)和體檢、政審等有關事宜公布并通知如下: | ||||||||
準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 40%折算后分數 | 專業(yè)技能測試成績 | 60%折算后分數 | 總成績 | 備注 |
0002 | 縣計婦中心 | 臨床醫(yī)師 | 71 | 28.40 | 81.5 | 48.90 | 77.30 | |
0003 | 縣計婦中心 | 臨床醫(yī)師 | 60 | 24.00 | 72.2 | 43.32 | 67.32 | |
0004 | 縣計婦中心 | 臨床醫(yī)師 | 64 | 25.60 | 89.8 | 53.88 | 79.48 | ★ |
0005 | 縣計婦中心 | 臨床醫(yī)師 | 68 | 27.20 | 85.5 | 51.30 | 78.50 | ★ |
0007 | 縣計婦中心 | 臨床醫(yī)師 | 69 | 27.60 | 72.4 | 43.44 | 71.04 | |
0008 | 縣計婦中心 | 臨床醫(yī)師 | 69 | 27.60 | 78 | 46.80 | 74.40 | |
0011 | 縣計婦中心 | 婦產科醫(yī)師 | 48 | 19.20 | 缺考 | 0.00 | 19.20 | |
0013 | 縣計婦中心 | 婦產科醫(yī)師 | 49 | 19.60 | 缺考 | 0.00 | 19.60 | |
0014 | 縣計婦中心 | 婦產科醫(yī)師 | 51 | 20.40 | 86.4 | 51.84 | 72.24 | ★ |
0015 | 縣計婦中心 | 婦產科醫(yī)師 | 69 | 27.60 | 88.6 | 53.16 | 80.76 | ★ |
0016 | 縣計婦中心 | 婦產科醫(yī)師 | 82 | 32.80 | 缺考 | 0.00 | 32.80 | |
0017 | 縣計婦中心 | 婦產科醫(yī)師 | 47 | 18.80 | 75.8 | 45.48 | 64.28 | |
注:1、備注欄帶“★”者為進入體檢人員。2、體檢:體檢時間:2013年元月31日早上8:00;體檢地點:湄潭縣人民醫(yī)院住院部體檢科。體檢注意事項:(1)請考生攜帶《筆試準考證》、有效居民身份證、近期免冠彩色一寸相片一張參加體檢;(2)體檢時間和地點不再另行電話通知,未按時參加體檢者,視為自動放棄;(3)注意休息,體檢前一日晚10時后禁食;(4)體檢費用(200元)自理,由體檢醫(yī)院按標準收取;(5)體檢項目初次不合格者,將電話通知復查一次,體檢合格者不再另行電話通知。3、請進入體檢人員積極配合用人單位的政審工作。4、請考生保持通訊暢通,否則引起的后果由考生自負。5、本通知公布在湄潭縣人民政府網和湄潭縣人力資源和社會保障網上,因考生未閱而引起的后果由考生自負。 | ||||||||
湄潭縣事業(yè)單位2013年公開考調計婦中心領導小組辦公室 | ||||||||
二0一三年元月二十九日 |
湄潭縣2013年公開考調計婦中心工作人員總成績名單
根據《湄潭縣2013年公開考調計婦中心工作人員簡章》,現將面試成績、進入體檢人員名單(備注欄帶“★”者)和體檢、政審等有關事宜公布并通知如下: | ||||||||
準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 40%折算后分數 | 專業(yè)技能測試成績 | 60%折算后分數 | 總成績 | 備注 |
0002 | 縣計婦中心 | 臨床醫(yī)師 | 71 | 28.40 | 81.5 | 48.90 | 77.30 | |
0003 | 縣計婦中心 | 臨床醫(yī)師 | 60 | 24.00 | 72.2 | 43.32 | 67.32 | |
0004 | 縣計婦中心 | 臨床醫(yī)師 | 64 | 25.60 | 89.8 | 53.88 | 79.48 | ★ |
0005 | 縣計婦中心 | 臨床醫(yī)師 | 68 | 27.20 | 85.5 | 51.30 | 78.50 | ★ |
0007 | 縣計婦中心 | 臨床醫(yī)師 | 69 | 27.60 | 72.4 | 43.44 | 71.04 | |
0008 | 縣計婦中心 | 臨床醫(yī)師 | 69 | 27.60 | 78 | 46.80 | 74.40 | |
0011 | 縣計婦中心 | 婦產科醫(yī)師 | 48 | 19.20 | 缺考 | 0.00 | 19.20 | |
0013 | 縣計婦中心 | 婦產科醫(yī)師 | 49 | 19.60 | 缺考 | 0.00 | 19.60 | |
0014 | 縣計婦中心 | 婦產科醫(yī)師 | 51 | 20.40 | 86.4 | 51.84 | 72.24 | ★ |
0015 | 縣計婦中心 | 婦產科醫(yī)師 | 69 | 27.60 | 88.6 | 53.16 | 80.76 | ★ |
0016 | 縣計婦中心 | 婦產科醫(yī)師 | 82 | 32.80 | 缺考 | 0.00 | 32.80 | |
0017 | 縣計婦中心 | 婦產科醫(yī)師 | 47 | 18.80 | 75.8 | 45.48 | 64.28 | |
注:1、備注欄帶“★”者為進入體檢人員。2、體檢:體檢時間:2013年元月31日早上8:00;體檢地點:湄潭縣人民醫(yī)院住院部體檢科。體檢注意事項:(1)請考生攜帶《筆試準考證》、有效居民身份證、近期免冠彩色一寸相片一張參加體檢;(2)體檢時間和地點不再另行電話通知,未按時參加體檢者,視為自動放棄;(3)注意休息,體檢前一日晚10時后禁食;(4)體檢費用(200元)自理,由體檢醫(yī)院按標準收。唬5)體檢項目初次不合格者,將電話通知復查一次,體檢合格者不再另行電話通知。3、請進入體檢人員積極配合用人單位的政審工作。4、請考生保持通訊暢通,否則引起的后果由考生自負。5、本通知公布在湄潭縣人民政府網和湄潭縣人力資源和社會保障網上,因考生未閱而引起的后果由考生自負。 | ||||||||
湄潭縣事業(yè)單位2013年公開考調計婦中心領導小組辦公室 | ||||||||
二0一三年元月二十九日 |