黔西南州未來72小時天氣預(yù)報(bào):今夜有雷陣雨 局地暴雨
黔西南州氣象臺今日下午發(fā)布了黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預(yù)報(bào)。預(yù)計(jì):今天午后到夜間,全州各地多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷陣雨,雨量一般中雨,晴隆、興仁、貞豐、望謨局地大雨,部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)有暴雨;明天白天全州各地多云,午后到夜間多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷陣雨,雨量一般中雨,興義、安龍、冊亨和望謨南部部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)有大到暴雨;10日白天到夜間,全州各地陰天間多云有陣雨或雷陣雨,雨量一般小到中雨,興義、安龍、冊亨和望謨南部部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)有大雨;11日白天全州各地陰天間多云有陣雨或雷陣雨。
全州各縣市24小時天氣預(yù)報(bào)
旅游景點(diǎn)24小時天氣預(yù)報(bào)
(州氣象臺)
全州各縣市24小時天氣預(yù)報(bào)
預(yù)報(bào)點(diǎn) | 天氣現(xiàn)象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
興義 | 多云轉(zhuǎn)陰天有雷陣雨 | 22~30 |
晴隆 | 多云轉(zhuǎn)陰天有大到暴雨 | 20~27 |
普安 | 多云轉(zhuǎn)陰天有雷陣雨 | 20~29 |
興仁 | 多云轉(zhuǎn)陰天有雷陣雨 | 21~29 |
安龍 | 多云轉(zhuǎn)陰天有雷陣雨 | 22~29 |
冊亨 | 多云轉(zhuǎn)陰天有雷陣雨 | 25~34 |
貞豐 | 多云轉(zhuǎn)陰天有雷陣雨 | 22~29 |
望謨 | 多云轉(zhuǎn)陰天有雷陣雨 | 25~35 |
義龍 | 多云轉(zhuǎn)陰天有雷陣雨 | 22~30 |
預(yù)報(bào)點(diǎn) | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫【最低~最高(℃)】 |
馬嶺河峽谷 | 多云轉(zhuǎn)陰天有雷陣雨 | 23~31 |
趙莊旅游度假區(qū) | 多云轉(zhuǎn)陰天有雷陣雨 | 23~31 |
萬峰林 | 多云轉(zhuǎn)陰天有雷陣雨 | 23~31 |
萬峰湖 | 多云轉(zhuǎn)陰天有雷陣雨 | 25~32 |
泥凼石林 | 多云轉(zhuǎn)陰天有雷陣雨 | 23~31 |
清水河風(fēng)景區(qū) | 多云轉(zhuǎn)陰天有雷陣雨 | 22~30 |
云湖山 | 多云轉(zhuǎn)陰天有雷陣雨 | 22~30 |
安龍招堤 | 多云轉(zhuǎn)陰天有雷陣雨 | 22~29 |
貞豐三岔河(雙乳峰) | 多云轉(zhuǎn)陰天有雷陣雨 | 21~28 |
興仁放馬坪 | 多云轉(zhuǎn)陰天有雷陣雨 | 19~29 |
晴隆24道拐 | 多云轉(zhuǎn)陰天有大到暴雨 | 20~27 |
北盤江大峽谷 | 多云轉(zhuǎn)陰天有大到暴雨 | 20~28 |
何應(yīng)欽故居 | 多云轉(zhuǎn)陰天有雷陣雨 | 22~31 |
普安崧巋寺 | 多云轉(zhuǎn)陰天有雷陣雨 | 22~31 |
編輯:江林