黔西南州未來(lái)72小時(shí)天氣:今夜小雨 明夜局地有大到暴雨
未來(lái)72小時(shí)全州各地天氣預(yù)報(bào)
黔西南州氣象臺(tái)今日下午發(fā)布了黔西南州未來(lái)72小時(shí)、各縣市區(qū)未來(lái)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)。預(yù)計(jì):今天夜間,全州各地陰天有小雨;明天白天,全州各地陰天間短時(shí)多云,傍晚到夜間有陣雨或雷陣雨,雨量一般中雨,部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)有大到暴雨;31日白天,全州各地陰天為主,晴隆、普安、貞豐有小雨;31日夜間,全州各地陰天有小雨;1日白天,全州各地陰天為主,晴隆、普安、貞豐有零星小雨。
未來(lái)24小時(shí)地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險(xiǎn)預(yù)報(bào)
今天夜間到明天白天,我州有一定的地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
未來(lái)24小時(shí)山洪氣象風(fēng)險(xiǎn)預(yù)報(bào)
今天夜間到明天白天,我州有一定的山洪氣象風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
全州各縣市24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
預(yù)報(bào)點(diǎn) | 天氣現(xiàn)象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
興義 | 陰天間短時(shí)多云有陣雨或雷陣雨 | 17~22 |
晴隆 | 陰天間短時(shí)多云有陣雨或雷陣雨 | 14~19 |
普安 | 陰天間短時(shí)多云有陣雨或雷陣雨 | 13~18 |
興仁 | 陰天間短時(shí)多云有陣雨或雷陣雨 | 16~21 |
安龍 | 陰天間短時(shí)多云有陣雨或雷陣雨 | 16~21 |
冊(cè)亨 | 陰天間短時(shí)多云有陣雨或雷陣雨 | 20~25 |
貞豐 | 陰天間短時(shí)多云有陣雨或雷陣雨 | 16~21 |
望謨 | 陰天間短時(shí)多云有陣雨或雷陣雨 | 20~26 |
義龍 | 陰天間短時(shí)多云有陣雨或雷陣雨 | 17~22 |
旅游景點(diǎn)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
預(yù)報(bào)點(diǎn) | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫【最低~最高(℃)】 |
馬嶺河峽谷 | 陰天間短時(shí)多云有陣雨或雷陣雨 | 18~23 |
趙莊旅游度假區(qū) | 陰天間短時(shí)多云有陣雨或雷陣雨 | 18~23 |
萬(wàn)峰林 | 陰天間短時(shí)多云有陣雨或雷陣雨 | 18~23 |
萬(wàn)峰湖 | 陰天間短時(shí)多云有陣雨或雷陣雨 | 19~24 |
泥凼石林 | 陰天間短時(shí)多云有陣雨或雷陣雨 | 18~23 |
清水河風(fēng)景區(qū) | 陰天間短時(shí)多云有陣雨或雷陣雨 | 17~22 |
云湖山 | 陰天間短時(shí)多云有陣雨或雷陣雨 | 17~22 |
安龍招堤 | 陰天間短時(shí)多云有陣雨或雷陣雨 | 16~21 |
貞豐三岔河(雙乳峰) | 陰天間短時(shí)多云有陣雨或雷陣雨 | 15~20 |
興仁放馬坪 | 陰天間短時(shí)多云有陣雨或雷陣雨 | 14~21 |
晴隆24道拐 | 陰天間短時(shí)多云有陣雨或雷陣雨 | 14~19 |
北盤江大峽谷 | 陰天間短時(shí)多云有陣雨或雷陣雨 | 15~20 |
何應(yīng)欽故居 | 陰天間短時(shí)多云有陣雨或雷陣雨 | 15~20 |
普安崧巋寺 | 陰天間短時(shí)多云有陣雨或雷陣雨 | 15~20 |
(州氣象臺(tái))
編輯:江林