湖北2009高考藝術(shù)類高職高專征集志愿投檔線
代號(hào) | 院校名稱 | 藝術(shù)類 | |
美術(shù) | 非美術(shù) | ||
1308 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 480.4 | 348 |
1817 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 | 388 | |
3117 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 444.8 | |
3167 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 200.069# | |
3240 | 武漢工程大學(xué) | 447.2 | |
3490 | 桂林電子科技大學(xué) | 454.4 | |
3720 | 武漢科技學(xué)院 | 428 | |
4247 | 武漢工業(yè)學(xué)院工商學(xué)院 | 400.4 | |
4270 | 襄樊學(xué)院 | 408 | |
4437 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 393.2 | |
4657 | 湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 | 411.6 | |
5520 | 渭南師范學(xué)院 | 406.12 | |
5560 | 中央戲劇學(xué)院 | 327# | |
7007 | 貴州商業(yè)高等?茖W(xué)校 | 380 | 326 |
7045 | 欽州學(xué)院 | 400.56 | |
7048 | 銅仁學(xué)院 | 326 | |
7059 | 南昌師范高等專科學(xué)校 | 496.4 | |
7090 | 鄖陽(yáng)師范高等專科學(xué)校 | 328.84 | |
7170 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 413.2 | |
7180 | 十堰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 390.4 | |
7200 | 沙市職業(yè)大學(xué) | 403.6 | |
7210 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 482 | 326 |
7230 | 荊楚理工學(xué)院 | 332.08 | |
7280 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 446.8 | |
7313 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 471.2 | |
7319 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 380 | |
7327 | 江西太陽(yáng)能科技職業(yè)學(xué)院 | 380 | |
7330 | 桂林旅游高等?茖W(xué)校 | 460.8 | 326 |
7331 | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 380 | |
7760 | 西安歐亞學(xué)院 | 427.2 | |
7920 | 西安外事學(xué)院 | 427.2 | |
7970 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 326 | |
8092 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 433.2 | 369.04 |
8180 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 405.2 | |
8310 | 襄樊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 398.4 | 397.76 |
8360 | 湖北省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 406.4 | |
8380 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 454.8 | |
8390 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 405.6 | |
8400 | 江西藍(lán)天學(xué)院 | 438.8 | 326 |
8410 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 359.52 | |
8450 | 湖北開放職業(yè)學(xué)院 | 424.8 | 326 |
8460 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 415.2 | 351.4 |
8470 | 武漢工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 387.2 | |
8490 | 荊州教育學(xué)院 | 477.2 | 326 |
8500 | 武漢工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 396.4 | |
8530 | 武漢生物工程學(xué)院 | 395.6 | |
8540 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 419.2 | 326 |
8610 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 429.36 | |
8630 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 427.6 | |
8640 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 402.8 | |
8750 | 廣播電影電視管理干部學(xué)院 | 457.2 | 486.88 |
8830 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 393.2 | 360.2 |
湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(舞蹈表演、影視表演) | 165# | ||
8850 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 220# | |
8890 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 380 | |
8980 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 380 | |
9012 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 326 | |
9022 | 陜西服裝藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 468.8 | 326 |
9026 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 404.4 | |
9040 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 385.28 | |
9046 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 380 | |
9047 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 467.2 | |
9070 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 389.16 | |
9084 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 466.8 | |
9119 | 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 421.6 | |
9123 | 江西贛江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 380 | |
9127 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 326 | |
9131 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 453.6 | 370.56 |
9133 | 江西服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 414.4 | |
9141 | 青島恒星職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 459.2 | |
9153 | 江西大宇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 430.4 | 353.36 |
9155 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 326 | |
9165 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 326 | |
9175 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 415.6 | |
9210 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 326 | |
9211 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 449.2 | |
9231 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 426.8 | |
9232 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 358.32 | |
9234 | 鄂東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 429.6 | |
9235 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院 | 498.4 | |
9244 | 江西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 380 | 405.16 |
9252 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 408.4 | 326 |
9264 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 326 | |
9288 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 443.6 | |
9294 | 瓊臺(tái)師范高等?茖W(xué)校 | 470 | 326 |
9310 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 430.8 | |
9370 | 安徽中澳科技職業(yè)學(xué)院 | 380 | |
9410 | 成都藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 445.6 | |
9450 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 410.8 | |
9492 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 397.2 | |
9504 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 426.4 | |
9510 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 398 | 351.6 |
9518 | 湖北財(cái)稅職業(yè)學(xué)院 | 401.6 | |
9520 | 武漢語(yǔ)言文化職業(yè)學(xué)院 | 410.4 | 398 |
9530 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 394 | |
9540 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 392.8 | |
9560 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 425.6 | |
9565 | 遼寧美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 403.6 | |
9580 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 429.6 | |
9595 | 湖北青年職業(yè)學(xué)院 | 396 | |
9719 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 388 | |
9730 | 石家莊東方美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 422.4 | |
9790 | 江西城市職業(yè)學(xué)院 | 403.6 | 392.3 |
9818 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 400.4 |
備注:
1 美術(shù)類投檔成績(jī)?yōu)?特征成績(jī)×40%+美術(shù)類聯(lián)考成績(jī)×60%)×2
2 非美術(shù)類投檔成績(jī)?yōu)?特征成績(jī)×40%+高職高專非美術(shù)類聯(lián)考成績(jī)×60%)×2
3 標(biāo)#號(hào)的為文化投檔分?jǐn)?shù)線(不含專業(yè)成績(jī))
了解黔西南更多最新資訊,盡在亮點(diǎn)黔西南網(wǎng)微信,掃描下方二維碼免費(fèi)閱讀。